| 鄭州水工機(jī)械有限公司物資采購(gòu)報(bào)價(jià)單 | |
| 序號(hào) | 材質(zhì) | 名稱 | 規(guī)格 | 重量(KG) | 米 | 備注 | |
| 1 | Q235B | 角鋼 | L50*5 | 2759.64 | 710.857 | 122支 6米 | |
| 2 | Q235B | 角鋼 | L63*6 | 4531.03 | 770.239 | 132支 6米 | |
| 3 | Q235B | 角鋼 | L75*5 | 5026.75 | 864 | 144支 6米 | |
| 4 | Q235B | 角鋼 | L80*8 | 1327.68 | 180 | 30支 6米 | |
| 5 | Q235B | 角鋼 | L90*8 | 2364.33 | 216 | 36支 6米 | |
| 6 | Q235B | 角鋼 | L100*6 | 1432.9 | 153 | 17支 9米 | |
| 7 | Q235B | 角鋼 | L100*8 | 110.48 | 9 | 1支 9米 | |
| 8 | Q235B | 角鋼 | L100*63*6 | 16375.95 | 2169 | 241支 9米 | |
| 9 | Q235B | 角鋼 | L125*8 | 2092.5 | 135 | 15支 9米 | |
| 10 | Q235B | 槽鋼 | [10a | 12373.41 | 1224 | 204支 6米 | |
| 11 | Q235B | 槽鋼 | [12.6a | 970.63 | 78 | 13支 6米 | |
| 12 | Q235B | 槽鋼 | [16a | 9723.36 | 564 | 47支 12米 | |
| 13 | Q235B | 槽鋼 | [20a | 8692.26 | 384 | 32支 12米 | |
| 14 | Q235B | 槽鋼 | [32a | 4112.96 | 108 | 9支 12米 | |
| 15 | Q235B | 工字鋼 | I25a | 914.52 | 24 | 2支 12米 | |
| 16 | Q235B | 方鋼管 | 200**200*8 | 11454.72 | 228 | 19支 12米 | |
| 17 | Q235B | H型鋼 | HN294*200*8*12 | 4125.6 | 72 | 6支 12米 | |
| 18 | Q235B | H型鋼 | HN300*150*6.5*9 | 2685.6 | 72 | 6支 12米 | |
| 19 | Q235B | H型鋼 | HM390*300*10*16 | 6420 | 60 | 5支 12米 | |
| 20 | Q235B | H型鋼 | HM400*200*8*13 | 16632 | 252 | 21支 12米 | |
| 21 | Q235B | 花紋板 | δ3 | 17193.9 | | 1.5米X6米=81張 | |
| 22 | Q235B | 鋼板 | δ4 | 3161.35 | | | |
| 23 | Q235B | 鋼板 | δ6 | 57484.33 | | | |
| 24 | Q235B | 鋼板 | δ8 | 20347.2 | | 1.5米X6米=36張 | |
| 25 | Q235B | 鋼板 | δ10 | 9891 | | 1.5米X6米=14張 | |
| 26 | Q235B | 鋼板 | δ12 | 17803.8 | | 1.5米X6米=21張 | |
| 27 | Q235B | 鋼板 | δ16 | 6782.4 | | 2.2米X24.5米=1張 | |
| 28 | Q235B | 鋼板 | δ20 | 3469 | | 2.2米X10米=1張 | |
| 29 | Q235B | 鋼板 | δ25 | 2245.1 | | 2.2米X5.2米=1張 | |
| 30 | Q235B | 鋼板 | δ30 | 4376 | | | |
| 31 | Q235B | 扁鋼 | δ6*60 | 305.2 | 108 | 18支 6米 | |
| 32 | Q235B | 扁鋼 | δ6*100 | 12382.59 | 2629 | 438支 6米 | |
| 33 | Q235B | 直縫管 | 3/4 φ27*2 | 5.64 | 6 | 1支 6米 | |
| 34 | Q235B | 直縫管 | 4寸 φ114*4 | 1693.8 | 156 | 26支 6米 | |
| 35 | Q235B | 直縫管 | φ630*20 | 45904 | 147.842 | | |
| 36 | Q235B | 圓鋼 | φ20 | 474.98 | 192 | 1支 6米 | |
| 37 | Q235B | 圓鋼 | φ16 | 9.6 | 6 | | |
| | | | | 317656.21 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 4*1500*9800=4 | | 1846.32 | | | | |
| 2 | 4*1500*6980=4 | | 1315.03 | | | | |
| 3 | 6*1250*9800=24 | | 13847.4 | | | | |
| 4 | 6*1250*6980=24 | | 9862.74 | | | | |
| 5 | 6*1250*10505=24 | | 14843.56 | | | | |
| 6 | 6*1250*5850=4 | | 1377.67 | | | | |
| 7 | 6*2000*9788=4 | | 3688.14 | | | | |
| 8 | 6*2000*6968=4 | | 2625.54 | | | | |
| 9 | 6*2000*6750=4 | | 2543.4 | | | | |
| 10 | 6*2000*7510=2 | | 1414.88 | | | | |
| 11 | 6*2000*6000=13 | | 7281 | | | | |
| 12 | δ30 | 900X900=8件 | | | | |
| | | φ900=16件 | | | | |
| | | 550X450=8件 | | | | |
| 13 | φ630*20 | 8540=8支 | | | | |
| | | 9402=8支 | | | | |
| 1、所有材料必須符合技術(shù)要求及合同約定。產(chǎn)品應(yīng)提供檢驗(yàn)報(bào)告及產(chǎn)品合格證。 |
| 2、報(bào)價(jià)時(shí)需注明交貨期、注明生產(chǎn)廠家。 |
| 3、本報(bào)價(jià)為含稅到廠價(jià),報(bào)價(jià)單需加蓋公章。 |
| 4、報(bào)價(jià)單請(qǐng)注明聯(lián)系人、聯(lián)系方式。密封郵寄送至鄭州水工機(jī)械有限公司 地址:建設(shè)西路359號(hào) |
| 5、結(jié)算方式:注明自己要求的付款方式。 |
| 6、本報(bào)價(jià)截止時(shí)間 2025年11月27日17:00 過(guò)時(shí)報(bào)價(jià)作廢。 |
| 7、聯(lián)系方式: 李工:67238313 13523541587 (技術(shù)咨詢) |